Mô tả
- 1.4M ~ 12M의 SONY ExView HAD CCD II 센서가 있는 표준 C-마운트 카메라;
IR-CUT 코팅 윈도우
최대 1000초의 장시간 노출;
USB3.0 5Gbit/초 인터페이스는 고속 데이터 전송을 가능하게 합니다.
완벽한 색상 재현 기능을 갖춘 Ultra-Fine 색상 엔진;
고급 비디오 – 이미지 처리 응용 프로그램 ToupView 사용;
Windows/Linux/Mac OS 다중 플랫폼 SDK 제공
네이티브 C/C , CORE
1.4M ~ 12M의 SONY ExView HAD CCD II 센서가 있는 표준 C-마운트 카메라; IR-CUT 코팅 윈도우 최대 1000초의 장시간 노출; USB3.0 5Gbit/초 인터페이스는 고속 데이터 전송을 가능하게 합니다. 완벽한 색상 재현 기능을 갖춘 Ultra-Fine 색상 엔진; 고급 비디오 – 이미지 처리 응용 프로그램 ToupView 사용; Windows/Linux/Mac OS 다중 플랫폼 SDK 제공 네이티브 C/C , CORE |
주문 코드 | 센서 – 크기(mm) | 화소(μm) | G 감도 다크 시그널 | FPS/해상도 | 비닝 | 노출 |
---|---|---|---|---|---|---|
U3CCD12000KPA | 12M/ICX834AQG(C) 1″(13.15×8.77) | 3.10×3.10 | 420mv with 1/30s 15.2mv with 1/30s | 3.6@4284×2836 3.6@2124×1418 | 1×1 2×2 | 0.06ms~1000s |
U3CCD12000KMA | 12M/ICX834ALG(C) 1″(13.15×8.77) | 3.10×3.10 | 420mv with 1/30s 12mv with 1/30s (F#=8.0) | 3.6@4284×2836 3.6@2124×1418 | 1×1 2×2 | 0.06ms~1000s |
U3CCD09000KPA | 9.0M/ICX814AQG(C) 1″(12.47×9.98) | 3.69×3.69 | 580mv with 1/30s 12mv with 1/30s | 4.4@3388×2712 4.4@1694×1356 | 1×1 2×2 | 0.06ms~1000s |
U3CCD09000KMA | 9.0M/ICX814ALG(C) 1″(12.47×9.98) | 3.69×3.69 | 660mv with 1/30s 12mv with 1/30s (F#=8.0) | 4.4@3388×2712 4.4@1694×1356 | 1×1 2×2 | 0.06ms~1000s |
U3CCD06000KPA | 6.0M/ICX694AQG(C) 1″(12.48×9.99) | 4.54×4.54 | 1000mv with 1/30s 8mv with 1/30s | 7.5@2748×2200 14@2748×1092 | 1×1 | 0.06ms~1000s |
U3CCD06000KMA | 6.0M/ICX694ALG(M) 1″(12.48×9.99) | 4.54×4.54 | 1000mv with 1/30s 8mv with 1/30s | 7.5@2748×2200 14@2748×1092 | 1×1 | 0.06ms~1000s |
U3CCD02800KPA | 2.8M/ICX674AQG(C) 2/3″(8.81×6.63) | 4.54×4.54 | 800mv with 1/30s 4mv with 1/30s | 15@1938×1460 18@1930×1092 | 1×1 | 0.05ms~1000s |
U3CCD02800KMA | 2.8M/ICX674ALG(M) 2/3″(8.81×6.63) | 4.54×4.54 | 950mv with 1/30s 4mv with 1/30s | 15@1938×1460 18@1930×1092 | 1×1 | 0.05ms~1000s |
U3CCD01400KPB | 1.4M/ICX825AQA(C) 2/3″(8.88×6.70) | 6.45×6.45 | 2000mv with 1/30s 4.8mv with 1/30s | 25@1360×1040 | 1×1 | 0.07ms~1000s |
U3CCD01400KMB | 1.4M/ICX825ALA(M) 2/3″(8.88×6.70) | 6.45×6.45 | 2000mv with 1/30s 4.8mv with 1/30s | 25@1360×1040 | 1×1 | 0.07ms~1000s |
기타 하드웨어 구성 | |
---|---|
스펙트럼 범위 | 380-650nm (with IR-filter) |
화이트 밸런스 | ROI 화이트 밸런스/수동 온도-색조 조정 |
컬러 렌더링 기법 | 울트라 파인 컬러 엔진 |
캡처/제어 API | 네이티브 C/C , CORE |
녹음 시스템 | 정지 사진 및 영화 |
냉각 시스템* | Cooling System* |
운영 환경 | |
작동 온도 | -10℃~ 50℃ |
보관 온도 | -20℃~ 60℃ |
작동 습도 | 30~80%RH |
보관 습도 | 10~60%RH |
전원 공급 장치 | USB3.0 |
소프트웨어 환경 | |
운영 체제 | Support Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 & 64 bit) |
PC 요구 사항 | CPU: Equal to Intel Core2 2.8GHz or Higher |
Memory: 2GB or More | |
USB port: USB2.0 High-speed Port | |
Display: 17″ or Larger | |
CD-ROM |
U3CCD 시리즈 C-마운트 USB3.0 CCD 카메라 치수
설치 도면(확대하려면 클릭). U3CCD 시리즈 USB3.0 CCD 카메라 본체는 견고한 합금으로 제작되어 견고한 솔루션을 보장합니다. 카메라는 카메라 센서를 보호하기 위해 고품질 IR-CUT으로 설계되었습니다. 이 설계는 다른 산업용 카메라 솔루션과 비교할 때 수명이 연장된 견고하고 견고한 솔루션을 보장합니다. |
U3CCD 시리즈 C-Mount USB3.0 CCD 카메라용 치수 |