Mô tả
제품 상세 사항 | GXT3-1500RT230 |
와트수 | 1500VA / 1350W |
입력 연결 포트 | IEC-320 C14 |
출력 연결 포트 | IEC-320 C13 x 6 |
커뮤니케이션의 웹 | USB, 터미널 블록, Intellislot |
크기 H x W x D(mm) | 85 (2U) x 430 x 497 |
랙의 치수 (RU) | 2U |
배송 크기( mm) | 262 x 570 x 617 |
장비 중량(kg) | 23.2 |
배송 중량(kg) | 26 |
출력(배터리 백업 모드) | |
공칭 전압 | 공칭 출력 전압은 220V, 230V 또는 240V로 구성할 수 있습니다. |
전압을 조정하십시오 | > +/- 3% |
파도 | 표준 사인 |
배터리 유형 | 납산 배터리, 건조, 기밀, 유지 보수가 필요 없음, 5년 수명 |
능률 | 온라인 모드에서 최대 90%개 |
수량 x 전압 x 아 | 4 x 12 x 7.2 |
일하다 | |
정격 입력 전압 | 공칭 출력 전압은 220V, 230V 또는 240V로 구성할 수 있습니다. |
입력 전압 범위 | 177-280VAC(100% tải),115-300VAC(30% tải) |
입력 주파수 범위 | 40 – 70Hz |
입력 보호 유형 | CB 재설정 가능 |
기본 주파수 | 50Hz |
능률 | > 90% 온라인 모드에서 |
FULL LOAD 모드에서 백업 시간 (단위 : 분) | |
역률 0.7 | >8 |
역률 0.9 | >4 |
일반적인 충전 시간 | 완전히 자동으로 충전을 중지한 후 3시간이 90% 용량에 도달합니다. |
핫스왑 PIN | 네 |
RFI / EMI | IEC / EN / AS62040-2 2 nd Ed = CISPR22 Class A |
[:]