Mô tả
Micro vu Excel 3D 구형 CNC 측정기 소개
Excel 다중 센서 측정 센터는 신뢰할 수 있고 저렴한 측정 시스템에 고속 및 정확도를 제공하기 위해 새로운 기술을 사용합니다.
Vision 기능 외에도 Excel은 터치 프로브 및 레이저 측정 기능을 제공합니다. 터치 프로브 기능은 3D 측정 기능을 향상시킵니다. 레이저 기능은 스캔 및 Z 높이 측정의 속도를 향상시킵니다.
다중 센서 기능, 고급 디지털 및 광학 줌, 독점 에지 감지, InSpec 계측 소프트웨어를 통해 Excel 측정 센터는 까다로운 측정 응용 프로그램을 처리할 수 있습니다.
갠트리 스타일 시스템은 상대적으로 작은 설치 공간을 유지하면서 큰 부품과 여러 부품의 고정물을 수용합니다. Excel 시리즈 기계는 길이가 최대 2.5m, 무게가 최대 100kg인 부품을 측정합니다.
엑셀 개요
특징
디지털, 고해상도 비디오, 컬러(C 시리즈)
디지털, 고해상도 비디오, 흑백(M 시리즈)
36:1 줌 범위, 15x-540x(U 시리즈)
빠른 서보 드라이브 배율 변경
즉각적인 디지털 배율 변경
특징
조명 – 표면, 프로파일 및 축
다중 링, 다중 섹터 링라이트
조명 각도 25~90도
직관적인 그래픽 사용자 인터페이스
감지된 가장자리를 향상시키는 전체 제어
약 10,000시간의 수명을 가진 수명이 긴 LED
InSpec과 함께 포함된 맞춤형 조명 보정 인터페이스
비선형 보정
특징
기계 측정 정확도 유지
부정확한 측정을 유발하는 요인 최소화
무대 및 광학 자동화 절차에 대한 최고의 정확도 표준 보장
기계 상주 교정
엑셀 사양
모델 | 측정 능력 | XY 정확성 | Z 정확성 | 스케일 해상도 | 무대 수용력 | 기계 치수 | 시작 가격 |
뛰어나다 501 HM/HC | 400x500x160 mm | 2.8+L/200 | 2.8+L/100 | 0.4 µm | 100 kg | 1200x1100x1550 mm | $51,660 USD |
뛰어나다 502 HM/HC | 400x500x250 mm | 3.1+L/200 | 3.3+L/100 | 0.4 µm | 100 kg | 1200x1100x1650 mm | $56,160 USD |
뛰어나다 501 UM/UC | 400x500x160 mm | 2.5+L/200 | 2.5+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 1200x1100x1550 mm | $55,560 USD |
뛰어나다 502 UM/UC | 400x500x250 mm | 2.8+L/200 | 3.0+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 1200x1100x1650 mm | $60,060 USD |
뛰어나다 661 HM/HC | 650x680x160 mm | 2.8+L/200 | 2.8+L/100 | 0.4 µm | 100 kg | 1311x1600x1608 mm | $58,910 USD |
뛰어나다 662 HM/HC | 650x680x250 mm | 3.1+L/200 | 3.3+L/100 | 0.4 µm | 100 kg | 1311x1600x1788 mm | $63,760 USD |
뛰어나다 661 UM/UC | 650x680x160 mm | 2.5+L/200 | 2.5+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 1311x1600x1608 mm | $62,810 USD |
뛰어나다 662 UM/UC | 650x680x250 mm | 2.8+L/200 | 3.0+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 1311x1600x1788 mm | $67,660 USD |
뛰어나다 664 UM/UC | 650x680x400 mm | 3.5+L/150 | 3.8+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 1311x1600x2088 mm | $73,210 USD |
뛰어나다 1051 UM/UC | 1050x1050x160 mm | 4.2+L/200 | 2.8+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 2000x1720x1608 mm | $79,060 USD |
뛰어나다 1052 UM/UC | 1050x1050x250 mm | 4.5+L/200 | 3.3+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 2000x1720x1788 mm | $84,460 USD |
뛰어나다 1054 UM/UC | 1050x1050x400 mm | 5.2+L/150 | 3.8+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 2000x1720x2088 mm | $90,460 USD |
뛰어나다 1601 UM/UC | 1050x1650x160 mm | 4.2+L/200 | 2.8+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 2600x1720x1608 mm | $90,460 USD |
뛰어나다 1602 UM/UC | 1050x1650x250 mm | 4.5+L/200 | 3.3+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 2600x1720x1788 mm | $96,160 USD |
뛰어나다 1604 UM/UC | 1050x1650x400 mm | 5.2+L/150 | 3.8+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 2600x1720x2088 mm | $102,460 USD |
뛰어나다 1651 UM/UC | 1250x1650x160 mm | 4.2+L/200 | 2.8+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 2600x1850x1608 mm | $101,360 USD |
뛰어나다 1652 UM/UC | 1250x1650x250 mm | 4.5+L/200 | 3.3+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 2600x1850x1788 mm | $107,260 USD |
뛰어나다 1654 UM/UC | 1250x1650x400 mm | 5.2+L/150 | 3.8+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 2600x1850x2088 mm | $113,760 USD |
뛰어다 200 UM/UC | 1250x2000x200 mm | 5.0+L/200 | 3.0+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 1886x3084x1737 mm | $136,760 USD |
뛰어나다 250 UM/UC | 1600x2500x200 mm | 5.0+L/200 | 3.0+L/100 | 0.1 µm | 100 kg | 2252x3794x1737 mm | $180,360 USD |
특징
자동화된 프로브 교정
자동 접근 벡터링
자동 도킹
레이저
특징
점 및 경로 데이터
그래픽 범위 표시
자동화된 레이저 교정
로타리 인덱서
특징
수직 및 수평 장착
페이스플레이트와 척 포함
자동 회전 교정
기계와 관련된 모든 요구 사항은 다음을 통해 문의하십시오. Zalo 0902.145.345