–
이것은 시장에서 가장 진보되고 신뢰할 수 있는 고정밀 전자 디스플레이 NIkon 측정 현미경입니다.
애플리케이션:
– MEMS, 광전자공학 및 마이크로일렉트로닉스
– 플라스틱 제조 및 가공
– 랩온어칩,
– 표면, 결함 및 결함 분석
– 의료 장비
기능 사양:
– 이 모델은 2축 고배율 미세 형상 전용으로 설계되었습니다. 명시야, 암시야, 단순편광, DIC 등의 관찰이 가능한 범용 에피램프가 장착되어 있습니다. 12V-50W 할로겐 광원 1개와 백색 LED 광원 1개는 작업물이나 관찰 목적에 따라 사용할 수 있습니다. 12V-50W 할로겐 광원은 12V-100W와 같거나 더 높은 밝기의 이미지를 제공합니다.
유형 | MM-800/U | MM-800/SU | MM-400/U | MM-400/SU | |
Z 축 이동 | 수동(양쪽에 거친/미세 초점 노브) | ||||
MM.콘솔 | 첨부 된 | – | 첨부 된 | – | |
광학 헤드 | C-TB 2-유리 렌즈, LV-TI3 3-유리 렌즈, LV-TT2 틸팅 3-유리 렌즈 | ||||
Z 축선 비율 | – | ||||
접안 렌즈 | CFI10x, CFI10x CM | ||||
표적 | CFI60-2 TU, CFI60-2 TU, CFI60 L | ||||
한계 | PS 12x8C, PS 10x6B, PS 8x6B | PS 6x4B, PS 4x4B, PS 2x2B | |||
광원 | 불 | LED 스포트라이트(표준), 12V-50W 할로겐 광원(옵션) | |||
반사판 조명 | LV-EPI LED, LV-U EPI2A, LV-U EPI2, U-EPI, LV-U EPI FA | ||||
공작물의 최대 높이 | 200 mm | 150 mm | |||
치수(폭 x 깊이 x 높이)/무게 | 385 x 785 x 725mm/~ 72kg | 300 x 600 x 638mm/~ 50kg |
이것은 시장에서 가장 진보되고 신뢰할 수 있는 고정밀 전자 디스플레이 NIkon 측정 현미경입니다.
애플리케이션:
– MEMS, 광전자공학 및 마이크로일렉트로닉스
– 플라스틱 제조 및 가공
– 랩온어칩,
– 표면, 결함 및 결함 분석
– 의료 장비
기능 사양:
– 이 모델은 2축 고배율 미세 형상 전용으로 설계되었습니다. 명시야, 암시야, 단순편광, DIC 등의 관찰이 가능한 범용 에피램프가 장착되어 있습니다. 12V-50W 할로겐 광원 1개와 백색 LED 광원 1개는 작업물이나 관찰 목적에 따라 사용할 수 있습니다. 12V-50W 할로겐 광원은 12V-100W와 같거나 더 높은 밝기의 이미지를 제공합니다.
유형 | MM-800/U | MM-800/SU | MM-400/U | MM-400/SU | |
Z 축 이동 | 수동(양쪽에 거친/미세 초점 노브) | ||||
MM.콘솔 | 첨부 된 | – | 첨부 된 | – | |
광학 헤드 | C-TB 2-유리 렌즈, LV-TI3 3-유리 렌즈, LV-TT2 틸팅 3-유리 렌즈 | ||||
Z 축선 비율 | – | ||||
접안 렌즈 | CFI10x, CFI10x CM | ||||
표적 | CFI60-2 TU, CFI60-2 TU, CFI60 L | ||||
한계 | PS 12x8C, PS 10x6B, PS 8x6B | PS 6x4B, PS 4x4B, PS 2x2B | |||
광원 | 불 | LED 스포트라이트(표준), 12V-50W 할로겐 광원(옵션) | |||
반사판 조명 | LV-EPI LED, LV-U EPI2A, LV-U EPI2, U-EPI, LV-U EPI FA | ||||
공작물의 최대 높이 | 200 mm | 150 mm | |||
치수(폭 x 깊이 x 높이)/무게 | 385 x 785 x 725mm/~ 72kg | 300 x 600 x 638mm/~ 50kg |
이것은 시장에서 가장 진보되고 신뢰할 수 있는 고정밀 전자 디스플레이 NIkon 측정 현미경입니다.
애플리케이션:
– MEMS, 광전자공학 및 마이크로일렉트로닉스
– 플라스틱 제조 및 가공
– 랩온어칩,
– 표면, 결함 및 결함 분석
– 의료 장비
기능 사양:
– 이 모델은 2축 고배율 미세 형상 전용으로 설계되었습니다. 명시야, 암시야, 단순편광, DIC 등의 관찰이 가능한 범용 에피램프가 장착되어 있습니다. 12V-50W 할로겐 광원 1개와 백색 LED 광원 1개는 작업물이나 관찰 목적에 따라 사용할 수 있습니다. 12V-50W 할로겐 광원은 12V-100W와 같거나 더 높은 밝기의 이미지를 제공합니다.
유형 | MM-800/U | MM-800/SU | MM-400/U | MM-400/SU | |
Z 축 이동 | 수동(양쪽에 거친/미세 초점 노브) | ||||
MM.콘솔 | 첨부 된 | – | 첨부 된 | – | |
광학 헤드 | C-TB 2-유리 렌즈, LV-TI3 3-유리 렌즈, LV-TT2 틸팅 3-유리 렌즈 | ||||
Z 축선 비율 | – | ||||
접안 렌즈 | CFI10x, CFI10x CM | ||||
표적 | CFI60-2 TU, CFI60-2 TU, CFI60 L | ||||
한계 | PS 12x8C, PS 10x6B, PS 8x6B | PS 6x4B, PS 4x4B, PS 2x2B | |||
광원 | 불 | LED 스포트라이트(표준), 12V-50W 할로겐 광원(옵션) | |||
반사판 조명 | LV-EPI LED, LV-U EPI2A, LV-U EPI2, U-EPI, LV-U EPI FA | ||||
공작물의 최대 높이 | 200 mm | 150 mm | |||
치수(폭 x 깊이 x 높이)/무게 | 385 x 785 x 725mm/~ 72kg | 300 x 600 x 638mm/~ 50kg |
Tags: 2d 미터 교정, 2d 미터 수리, 2차원 미터, 3d 미터, 3D 미터 수리, 수리 cmm 미터, 수리 현미경, 장비의 기간은 확인해야 함, 장치 교정